<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Россию завалило зерном</title>
	<atom:link href="/archives/2467/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://superinvestor.ru/archives/2467</link>
	<description>События с точки зрения частного инвестора</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Jan 2011 05:43:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Tweets that mention Россию завалило зерном : Журнал СуперИнвестор.Ru -- Topsy.com</title>
		<link>https://superinvestor.ru/archives/2467/comment-page-1#comment-21599</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Россию завалило зерном : Журнал СуперИнвестор.Ru -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 07:12:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://superinvestor.ru/?p=2467#comment-21599</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Ссылки для инвестора. Ссылки для инвестора said: Россию завалило зерном: Данные по сбору урожая 2009 года в РФ превысили прежнее прогнозное значение Минсельхоза.. http://bit.ly/g7xLg [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Ссылки для инвестора. Ссылки для инвестора said: Россию завалило зерном: Данные по сбору урожая 2009 года в РФ превысили прежнее прогнозное значение Минсельхоза.. <a href="http://bit.ly/g7xLg" rel="nofollow">http://bit.ly/g7xLg</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
