<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Прогнозы-2010: Ренессанс Капитал. Между строк</title>
	<atom:link href="/archives/3191/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://superinvestor.ru/archives/3191</link>
	<description>События с точки зрения частного инвестора</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jan 2015 12:24:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>От: blyuher</title>
		<link>https://superinvestor.ru/archives/3191/comment-page-1#comment-27871</link>
		<dc:creator>blyuher</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 07:44:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://superinvestor.ru/?p=3191#comment-27871</guid>
		<description><![CDATA[А что по поводу Украины пишут?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А что по поводу Украины пишут?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Артём Ейсков</title>
		<link>https://superinvestor.ru/archives/3191/comment-page-1#comment-27863</link>
		<dc:creator>Артём Ейсков</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 19:10:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://superinvestor.ru/?p=3191#comment-27863</guid>
		<description><![CDATA[Речь о GDR - глобальных депозитарных расписках, которые &lt;a href=&quot;http://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-news/stocks/summary/company-summary.html?fourWayKey=US87260R2013USUSDIOBE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;торгуются&lt;/a&gt; на Лондонской Фондовой Бирже. Они стоят около $17,5.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Речь о GDR &#8211; глобальных депозитарных расписках, которые <a href="http://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-news/stocks/summary/company-summary.html?fourWayKey=US87260R2013USUSDIOBE" rel="nofollow">торгуются</a> на Лондонской Фондовой Бирже. Они стоят около $17,5.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: my@mail.ru</title>
		<link>https://superinvestor.ru/archives/3191/comment-page-1#comment-27848</link>
		<dc:creator>my@mail.ru</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 12:52:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://superinvestor.ru/?p=3191#comment-27848</guid>
		<description><![CDATA[&quot;ТМК (целевая цена $22.4, потенциал роста 30%)&quot; на ммвб сейчас 126 р. стоят. о каких 30% идет речь?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;ТМК (целевая цена $22.4, потенциал роста 30%)&#8221; на ммвб сейчас 126 р. стоят. о каких 30% идет речь?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
