<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Бернанке оттянул конец</title>
	<atom:link href="/archives/510/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://superinvestor.ru/archives/510</link>
	<description>События с точки зрения частного инвестора</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jan 2016 04:09:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>От: Александр</title>
		<link>https://superinvestor.ru/archives/510/comment-page-1#comment-214</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 11:02:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://superinvestor.ru/blog/archives/510#comment-214</guid>
		<description><![CDATA[Улыбнуло название поста. Зачот!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Улыбнуло название поста. Зачот!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: 5 причин, по которым я выбрал ПИФ &#8220;ВТБ &#8212; Индекс ММВБ&#8221; для своей жены &middo</title>
		<link>https://superinvestor.ru/archives/510/comment-page-1#comment-62</link>
		<dc:creator>5 причин, по которым я выбрал ПИФ &#8220;ВТБ &#8212; Индекс ММВБ&#8221; для своей жены &middo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 15:56:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://superinvestor.ru/blog/archives/510#comment-62</guid>
		<description><![CDATA[[...] &#8220;бычьего&#8221; тренда пока рано (Артем Ейсков вообще утверждает, что это всего лишь попытка надышаться перед смертью), [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;бычьего&#8221; тренда пока рано (Артем Ейсков вообще утверждает, что это всего лишь попытка надышаться перед смертью), [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Инвестиции новичков &#187; Архив блога &#187; Па-ни-и-и-и-и-и-и-с-ла-сь!</title>
		<link>https://superinvestor.ru/archives/510/comment-page-1#comment-53</link>
		<dc:creator>Инвестиции новичков &#187; Архив блога &#187; Па-ни-и-и-и-и-и-и-с-ла-сь!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 03:57:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://superinvestor.ru/blog/archives/510#comment-53</guid>
		<description><![CDATA[[...] Па-ни-и-и-и-и-и-и-с-ла-сь!  О да! РТС 1938,52 по закрытию 18 сентября. Надеюсь, что понеслись в гору! Далее - актуальное объяснение от СуперИнвестор.ru. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Па-ни-и-и-и-и-и-и-с-ла-сь!  О да! РТС 1938,52 по закрытию 18 сентября. Надеюсь, что понеслись в гору! Далее &#8211; актуальное объяснение от СуперИнвестор.ru. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
